Сведения о численности избирателей
Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», по состоянию
на 01.01.2021 года
Наименование района | Число избирателей, участников |
---|---|
Верх-Исетский район | 172 860 / 82 |
Железнодорожный район | 112 091 / 830 |
Кировский район | 155 641 / 65 |
Ленинский район | 153 556 / 30 |
Октябрьский район | 109 020 / 118 |
Орджоникидзевский район | 193 576 / 349 |
Чкаловский район | 200 079 / 4 801 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 096 823 / 6 275 |
на 01.07.2020 года
Наименование района | Число избирателей, участников |
---|---|
Верх-Исетский район | 170 813 / 99 |
Железнодорожный район | 112 399 / 709 |
Кировский район | 156 113 / 43 |
Ленинский район | 152 297 / 35 |
Октябрьский район | 109 237 / 89 |
Орджоникидзевский район | 195 069 / 358 |
Чкаловский район | 199 357 / 4 696 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 095 285 / 6 029 |
на 01.01.2020 года
Наименование района | Число избирателей, участников |
---|---|
Верх-Исетский район | 168 799 / 131 |
Железнодорожный район | 112 227 / 903 |
Кировский район | 155 860 / 74 |
Ленинский район | 151 244 / 33 |
Октябрьский район | 109 420 / 113 |
Орджоникидзевский район | 195 853 / 346 |
Чкаловский район | 197 853 / 5 470 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 091 256 / 7 070 |
на 01.07.2019 года
Наименование района | Число избирателей, участников |
---|---|
Верх-Исетский район | 167 911 / 136 |
Железнодорожный район | 111 702 / 838 |
Кировский район | 155 316 / 75 |
Ленинский район | 149 361 / 16 |
Октябрьский район | 109 252 / 408 |
Орджоникидзевский район | 196 076 / 344 |
Чкаловский район | 196 003 / 5925 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 085 621 / 7 742 |
на 01.01.2019 года
Наименование района | Число избирателей, участников |
---|---|
Верх-Исетский район | 164 478 / 134 |
Железнодорожный район | 110 966 / 642 |
Кировский район | 154 739 / 86 |
Ленинский район | 147 118 / 34 |
Октябрьский район | 108 640 / 116 |
Орджоникидзевский район | 195 946 / 356 |
Чкаловский район | 196 212 / 5 871 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 078 099 / 7 239 |
на 01.07.2018 года
Наименование районов | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 161 903 / 119 |
Железнодорожный район | 110 099 / 787 |
Кировский район | 153 268 / 40 |
Ленинский район | 143 827 / 23 |
Октябрьский район | 108 008 / 103 |
Орджоникидзевский район | 196 108 / 656 |
Чкаловский район | 194 295 / 5 272 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 067 508 / 7 000 |
на 01.01.2018 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 163 578 / 166 |
Железнодорожный район | 112 870 / 770 |
Кировский район | 156 384 / 113 |
Ленинский район | 145 248 / 33 |
Октябрьский район | 108 826 / 112 |
Орджоникидзевский район | 199 495 / 674 |
Чкаловский район | 196 663 / 6 716 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 083 064 / 8 584 |
на 01.07.2017 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 162 795 / 175 |
Железнодорожный район | 113 093 / 1 074 |
Кировский район | 156 638 / 108 |
Ленинский район | 143 689 / 110 |
Октябрьский район | 108 936 / 98 |
Орджоникидзевский район | 200 694 / 676 |
Чкаловский район | 194 537 / 1 965 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 080 382 / 4 206 |
на 01.01.2017 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 162 524 / 199 |
Железнодорожный район | 113 211 / 862 |
Кировский район | 156 808 / 82 |
Ленинский район | 142 315 / 108 |
Октябрьский район | 108 336 / 127 |
Орджоникидзевский район | 201 496 / 791 |
Чкаловский район | 194 353 / 1 642 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 079 043 / 3 811 |
на 01.07.2016 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 160 928 / 215 |
Железнодорожный район | 113 161 / 957 |
Кировский район | 157 061 / 1113 |
Ленинский район | 140 857 / 106 |
Октябрьский район | 108 041 / 127 |
Орджоникидзевский район | 202 068 / 588 |
Чкаловский район | 194 347 / 3 754 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 076 463 / 6 860 |
на 01.01.2016 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 161 012 / 142 |
Железнодорожный район | 113 233 / 329 |
Кировский район | 158 046 / 1470 |
Ленинский район | 139 581 / 110 |
Октябрьский район | 108 103 / 138 |
Орджоникидзевский район | 202 424 / 540 |
Чкаловский район | 193 182 / 2 783 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 075 581 / 5 512 |
на 01.07.2015 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 160 991 / 251 |
Железнодорожный район | 113 947 / 507 |
Кировский район | 159 053 / 953 |
Ленинский район | 138 238 / 83 |
Октябрьский район | 108 532 / 163 |
Орджоникидзевский район | 203 485 / 661 |
Чкаловский район | 192 696 / 2 867 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 076 942 / 5 485 |
на 01.01.2015 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 160 887 / 188 |
Железнодорожный район | 113 755 / 341 |
Кировский район | 159 679 / 1 127 |
Ленинский район | 137 648 / 272 |
Октябрьский район | 108 699 / 129 |
Орджоникидзевский район | 203 974 / 942 |
Чкаловский район | 192 301 / 3 518 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 076 943 / 6 517 |
на 01.07.2014 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 160 386 / 256 |
Железнодорожный район | 114 100 / 631 |
Кировский район | 160 748 / 1 284 |
Ленинский район | 137 141 / 327 |
Октябрьский район | 109 071 / 186 |
Орджоникидзевский район | 205 177 / 909 |
Чкаловский район | 191 073 / 3 247 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 077 696 / 6 840 |
на 01.01.2014 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 160 176 / 205 |
Железнодорожный район | 114 449 / 735 |
Кировский район | 161 006 / 956 |
Ленинский район | 136 974/ 404 |
Октябрьский район | 109 748 / 185 |
Орджоникидзевский район | 206 029 / 982 |
Чкаловский район | 191 917 / 4 090 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 080 299 / 7 557 |
на 01.07.2013 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 159 428 / 272 |
Железнодорожный район | 114 540 / 920 |
Кировский район | 161 270 / 952 |
Ленинский район | 136 528 / 295 |
Октябрьский район | 109 772 / 112 |
Орджоникидзевский район | 206 083 / 937 |
Чкаловский район | 190 891 / 4 305 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 078 512 / 7 793 |
на 01.01.2013 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 158 383 / 305 |
Железнодорожный район | 114 816 / 673 |
Кировский район | 161 223 / 960 |
Ленинский район | 135 373 / 196 |
Октябрьский район | 110 570 / 180 |
Орджоникидзевский район | 206 138 / 810 |
Чкаловский район | 190 841 / 4 142 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 077 344 / 7 266 |
на 01.07.2012 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 155 494 / 247 |
Железнодорожный район | 114 330 / 443 |
Кировский район | 161 487 / 960 |
Ленинский район | 133 887 / 123 |
Октябрьский район | 111 336 / 292 |
Орджоникидзевский район | 206 469 / 825 |
Чкаловский район | 188 568 / 3 445 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 071 571 / 6 335 |
на 01.01.2012 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 152 323 / 136 |
Железнодорожный район | 113 224 / 580 |
Кировский район | 160 890 / 995 |
Ленинский район | 130 005 / 151 |
Октябрьский район | 110 668 / 633 |
Орджоникидзевский район | 206 467 / 809 |
Чкаловский район | 188 022 / 3 963 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 061 599 / 7 267 |
на 01.07.2011 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 152 227 / 125 |
Железнодорожный район | 114 397 / 1 161 |
Кировский район | 161 150 / 980 |
Ленинский район | 127 734 / 119 |
Октябрьский район | 111 052 / 269 |
Орджоникидзевский район | 206 811 / 709 |
Чкаловский район | 188 282 / 5 078 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 061 653 / 8 441 |
на 01.01.2011 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 152 325 / 37 |
Железнодорожный район | 114 663 / 1 353 |
Кировский район | 114 663 / 1 353 |
Ленинский район | 127 221 / 119 |
Октябрьский район | 111 637 / 282 |
Орджоникидзевский район | 207 231 / 722 |
Чкаловский район | 189 145 / 5 459 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 063 307 / 8 952 |
на 01.07.2010 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 152 125 / 29 |
Железнодорожный район | 114 528 / 953 |
Кировский район | 161 512 / 960 |
Ленинский район | 127 068 / 92 |
Октябрьский район | 112 078 / 386 |
Орджоникидзевский район | 207 630 / 793 |
Чкаловский район | 188 712 / 5 139 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 063 653 / 8 352 |
на 01.01.2010 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума / в том числе военнослужащих |
---|---|
Верх-Исетский район | 151 290 / 28 |
Железнодорожный район | 112 860 / 434 |
Кировский район | 159 652 / 1 377 |
Ленинский район | 126 035 / 177 |
Октябрьский район | 111 998 / 844 |
Орджоникидзевский район | 206 631 / 772 |
Чкаловский район | 188 916 / 6 067 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 057 382 / 9 699 |
на 01.07.2009 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 151 314 |
Железнодорожный район | 112 844 |
Кировский район | 160 752 |
Ленинский район | 126 240 |
Октябрьский район | 111 136 |
Орджоникидзевский район | 206 943 |
Чкаловский район | 188 501 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 057 730 |
на 01.01.2009 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 151 282 |
Железнодорожный район | 114 604 |
Кировский район | 161 225 |
Ленинский район | 126 379 |
Октябрьский район | 112 847 |
Орджоникидзевский район | 207 049 |
Чкаловский район | 187 323 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 060 709 |
на 01.07.2008 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 151 848 |
Железнодорожный район | 114 421 |
Кировский район | 161 727 |
Ленинский район | 126 405 |
Октябрьский район | 112 955 |
Орджоникидзевский район | 206 018 |
Чкаловский район | 189 150 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 062 524 |
на 01.01.2008 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 148 257 |
Железнодорожный район | 112 216 |
Кировский район | 162 051 |
Ленинский район | 126 074 |
Октябрьский район | 112 057 |
Орджоникидзевский район | 204 932 |
Чкаловский район | 186 523 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 052 110 |
на 01.07.2007 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 145 692 |
Железнодорожный район | 114 043 |
Кировский район | 161 066 |
Ленинский район | 125 730 |
Октябрьский район | 110 762 |
Орджоникидзевский район | 204 047 |
Чкаловский район | 181 308 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 042 648 |
на 01.01.2007 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 145 843 |
Железнодорожный район | 113 848 |
Кировский район | 161 925 |
Ленинский район | 125 248 |
Октябрьский район | 110 226 |
Орджоникидзевский район | 204 089 |
Чкаловский район | 180 670 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 041 849 |
на 01.07.2006 года
Наименование района | Число избирателей, участников референдума |
---|---|
Верх-Исетский район | 145 613 |
Железнодорожный район | 113 989 |
Кировский район | 162 603 |
Ленинский район | 127 241 |
Октябрьский район | 112 279 |
Орджоникидзевский район | 203 516 |
Чкаловский район | 180 297 |
ИТОГО по городу Екатеринбургу: | 1 045 538 |